![]() |
|
結(jié)構(gòu)示意圖:

可選型號(hào):
| 精密薄膜氣動(dòng)卡盤(pán) | ||||||||||||
| 型號(hào) Model |
尺寸(Dimensions) | ******轉(zhuǎn)速 RPM |
||||||||||
| φA | φB | φC | φD | φE | φF | φG | H | I | J | K | ||
| SD-3HN8-25D | 82 | 69.9 | 50.6 | 10 | 25 | 31.5 | 38 | 2.5 | 42 | 5 | 49.5 | 10000 |
| SD-4HN8-32D | 100 | 88.9 | 82.6 | 10 | 32 | 40 | 48 | 2.5 | 47 | 6 | 55.5 | 8000 |
| SD-4HN8-44D | 100 | 88.9 | 82.6 | 10 | 44 | 52 | 60 | 2.5 | 47 | 6 | 55.5 | 8000 |
| SD-5HN8-44D | 127 | 114 | 102 | 20 | 44 | 52 | 90 | 2.5 | 51.5 | 8 | 62 | 8000 |
| SD-5HN8-55D | 127 | 114 | 102 | 20 | 55 | 72.5 | 90 | 2.5 | 51.5 | 8 | 62 | 8000 |
| SD-6HN8-80.2D | 150 | 136 | 125 | 54 | 80.2 | 90 | 100 | 2.5 | 60.2 | 8 | 70.7 | 6000 |




服務(wù)熱線:
